Nascar Sprint Cup: Dale Earnhardt Jr sai na pole para Daytona 500
fevereiro 14, 2011
By
Anderson Puiatti
Marcadores:
Off
por Anderson Puiatti
Dale Earnhardt Jr (Chevrolet) vai sair na pole sendo o mais rapido dos 48 pilotos que participaram do qualifying para as 500 Milhas de Daytona, com o tempo de 48″369, média de 186.089 mph. A equipe Hendrick fechou a primeira fila com o tetracampeão Jeff Gordon, sendo segundo colocado. Na na quinta-feira ocorre com os outros 41 pilotos Daytona Duels, , onde todos os pilotos entram na pista para duas corridas que definem o grid. Os carros do top 35 da temporada passada já estão garantidos. Entram três por tempo e por enquanto Bill Elliott, Travis Kvapil e Joe Nemechek estão garantidos. Outros quatro fora do top 35 asseguram vagas pelo resultado alcançado nos Duels e uma 43ª vaga é destinada a um piloto com status de provisional.
Pos Piloto Carro MP/H Tempo Dif.
1. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 186.089 48.364s
2. Jeff Gordon Chevrolet 185.966 48.396s + 0.032s
3. Trevor Bayne Ford 185.445 48.532s + 0.168s
4. Paul Menard Chevrolet 185.422 48.538s + 0.174s
5. Clint Bowyer Chevrolet 185.223 48.590s + 0.226s
6. Jeff Burton Chevrolet 185.071 48.630s + 0.266s
7. Ryan Newman Chevrolet 185.003 48.648s + 0.284s
8. Mark Martin Chevrolet 184.991 48.651s + 0.287s
9. Tony Stewart Chevrolet 184.911 48.672s + 0.308s
10. Greg Biffle Ford 184.911 48.672s + 0.308s
11. Kurt Busch Dodge 184.896 48.676s + 0.312s
12. Juan Pablo Montoya Chevrolet 184.763 48.711s + 0.347s
13. Marcos Ambrose Toyota 184.748 48.715s + 0.351s
14. Kevin Harvick Chevrolet 184.740 48.717s + 0.353s
15. Jimmie Johnson Chevrolet 184.687 48.731s + 0.367s
16. David Ragan Ford 184.612 48.751s + 0.387s
17. Bill Elliott Chevrolet 184.532 48.772s + 0.408s
18. Carl Edwards Ford 184.475 48.787s + 0.423s
19. AJ Allmendinger Ford 184.290 48.836s + 0.472s
20. Travis Kvapil Ford 184.271 48.841s + 0.477s
21. Joe Nemechek Toyota 184.222 48.854s + 0.490s
22. Matt Kenseth Ford 184.102 48.886s + 0.522s
23. David Reutimann Toyota 184.019 48.908s + 0.544s
24. Brad Keselowski Dodge 184.008 48.911s + 0.547s
25. Michael Waltrip Toyota 183.966 48.922s + 0.558s
26. Dave Blaney Chevrolet 183.794 48.968s + 0.604s
27. Jamie McMurray Chevrolet 183.685 48.997s + 0.633s
28. Regan Smith Chevrolet 183.681 48.998s + 0.634s
29. Kasey Kahne Toyota 183.602 49.019s + 0.655s
30. Kyle Busch Toyota 183.595 49.021s + 0.657s
31. Bobby Labonte Toyota 183.576 49.026s + 0.662s
32. Brian Vickers Toyota 183.557 49.031s + 0.667s
33. Martin Truex Jr Toyota 183.456 49.058s + 0.694s
34. Joey Logano Toyota 183.206 49.125s + 0.761s
35. Todd Bodine Toyota 183.057 49.165s + 0.801s
36. Kevin Conway Toyota 182.949 49.194s + 0.830s
37. Casey Mears Toyota 182.867 49.216s + 0.852s
38. David Gilliland Ford 182.697 49.262s + 0.898s
39. Steve Wallace Toyota 182.574 49.295s + 0.931s
40. Michael McDowell Toyota 182.434 49.333s + 0.969s
41. Robby Gordon Dodge 182.120 49.418s + 1.054s
42. Terry Labonte Ford 181.492 49.589s + 1.225s
43. Robert Richardson Jr Ford 181.466 49.596s + 1.232s
44. Denny Hamlin Toyota 181.316 49.637s + 1.273s
45. JJ Yeley Chevrolet 180.977 49.730s + 1.366s
46. Andy Lally Chevrolet 180.828 49.771s + 1.407s
47. Derrike Cope Toyota 177.894 50.592s + 2.228s
48. Brian Keselowski Dodge 177.581 50.681s + 2.317s
Comments (0)