Miguel Paludo tem ótima estreia e Piquet abandona
fevereiro 19, 2011
By
Anderson Puiatti
Marcadores:
Off
Ontem a noite foi realizado a prova da Nascar Truck Series no superspeedway de Daytona. Dois brasileiros estavam competindo, Miguel Paludo e Nelson Angelo Piquet.
A corrida foi monotona apesar de três Big One, inclusive um em que Paludo se livrou espetacularmente no final da prova. O piloto da truck numero 7 apos este ultimo acidente assumiu a terceira posição sendo aprova interrompida devido a limpeza da pisa e retirada das pickups. Na relargada faltando poucas voltas o brasileiro manteve-se mas no stint final perdeu a terceira colocação e acabou sendo ultrapassado ficando coma quarta colocação: "Foi um resultado fantástico, é incrível terminar minha primeira corrida da Nascar Truck Series em Daytona em quarto. Minha picape estava bem acertada e meu entrosamento com o spotter foi imediato. A Red Horse também está de parabéns, acertamos na estratégia, e consegui poupar combustivel para chegar ao final. Fico feliz de conquistar um top-5 logo na primeira corrida do ano. Esta temporada promete." disse o piloto da Toytota 7.
Ja Piquet que largou la atrás devido a desclassificação com problemas no amortecedor, vinha em uma prova de recuperação e escapando dos Bigone, mas o motor de sua truck não aguentou e ficou pelo caminho no final da prova.
A corrida foi monotona apesar de três Big One, inclusive um em que Paludo se livrou espetacularmente no final da prova. O piloto da truck numero 7 apos este ultimo acidente assumiu a terceira posição sendo aprova interrompida devido a limpeza da pisa e retirada das pickups. Na relargada faltando poucas voltas o brasileiro manteve-se mas no stint final perdeu a terceira colocação e acabou sendo ultrapassado ficando coma quarta colocação: "Foi um resultado fantástico, é incrível terminar minha primeira corrida da Nascar Truck Series em Daytona em quarto. Minha picape estava bem acertada e meu entrosamento com o spotter foi imediato. A Red Horse também está de parabéns, acertamos na estratégia, e consegui poupar combustivel para chegar ao final. Fico feliz de conquistar um top-5 logo na primeira corrida do ano. Esta temporada promete." disse o piloto da Toytota 7.
Ja Piquet que largou la atrás devido a desclassificação com problemas no amortecedor, vinha em uma prova de recuperação e escapando dos Bigone, mas o motor de sua truck não aguentou e ficou pelo caminho no final da prova.
Resultado
Race Results Daytona International Speedway 12th Annual NextEra Energy Resources 250 Provided by NASCAR Statistics Friday, 2/18/2011 @ 10:14 PM Eastern UNOFFICIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fin | Str | Trk | Driver | Team | Lap | Pts |
1 | 11 | 15 | Michael Waltrip(i) | NASCAR Race View/Wounded Warrior Project Toyota | 103 | 0 |
2 | 6 | 2 | Elliott Sadler(i) | OneMain Financial Chevrolet | 103 | 0 |
3 | 19 | 92 | Clay Rogers | Action Gator Tire/Fleet HQ Chevrolet | 103 | 42 |
4 | 14 | 7 | Miguel Paludo # | Stemco Duroline Toyota | 103 | 40 |
5 | 21 | 18 | Kyle Busch(i) | Dollar General Toyota | 103 | 0 |
6 | 31 | 10 | Jennifer Jo Cobb(i) | Driven2Honor/LillysCosmetics.com Ford | 103 | 0 |
7 | 23 | 1 | Jeffrey Earnhardt # | Fuel Doctor Platinum Chevrolet | 103 | 37 |
8 | 4 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy Chevrolet | 103 | 37 |
9 | 2 | 31 | James Buescher | Exide Batteries Chevrolet | 103 | 37 |
10 | 7 | 88 | Matt Crafton | Menards/Herculiner Chevrolet | 103 | 34 |
11 | 18 | 17 | Timothy Peters | K&N / Crescent Toyota | 103 | 34 |
12 | 36 | 9 | Max Papis | GEICO Toyota | 103 | 32 |
13 | 25 | 81 | David Starr | Zachry Toyota | 103 | 31 |
14 | 33 | 93 | Cole Whitt # | S&W Chevrolet | 103 | 30 |
15 | 13 | 29 | Parker Kligerman # | Brad Keselowski Racing Dodge | 103 | 29 |
16 | 28 | 46 | Craig Goess Jr. # | Greenville Toyota Toyota | 102 | 28 |
17 | 9 | 13 | Johnny Sauter | Safe Auto/Curb Records Chevrolet | 101 | 27 |
18 | 17 | 77 | Justin Lofton | Lofton Cattle Toyota | 98 | 27 |
19 | 16 | 84 | Chris Fontaine | Glenden Enterprises Toyota | 96 | 25 |
20 | 1 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 96 | 24 |
21 | 10 | 32 | Brad Sweet | Great Clips Chevrolet | 96 | 23 |
22 | 34 | 51 | Aric Almirola(i) | Vision Airlines Toyota | 96 | 0 |
23 | 15 | 30 | Todd Bodine | Tire Kingdom/Valvoline Toyota | 96 | 21 |
24 | 30 | 66 | Justin Marks | GoPro Chevrolet | 96 | 20 |
25 | 29 | 39 | Ryan Sieg | S&W Chevrolet | 91 | 19 |
26 | 26 | 62 | Brendan Gaughan | South Point Hotel & Casino Toyota | 90 | 18 |
27 | 35 | 8 | Nelson Piquet # | Qualcomm/Nelson Piquet Chevrolet | 80 | 17 |
28 | 3 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Steak-Umm Chevrolet | 79 | 16 |
29 | 24 | 5 | Travis Kvapil | International Truck/Monaco RVs Toyota | 74 | 15 |
30 | 12 | 23 | Jason White | GunBroker.com Chevrolet | 74 | 14 |
31 | 22 | 50 | TJ Bell | Liberty Tire Recycling/Pinnacle Rubber Mulch Toyota | 74 | 13 |
32 | 5 | 20 | Johanna Long # | Panhandle Grading Toyota | 74 | 12 |
33 | 27 | 07 | Donnie Neuenberger(i) | Lilly Trucking Chevrolet | 70 | 0 |
34 | 8 | 22 | Joey Coulter # | RCR Chevrolet | 65 | 10 |
35 | 20 | 99 | Chad McCumbee | CollegeComplete.com Ford | 24 | 9 |
36 | 32 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing Chevrolet | 22 | 8 |
Essas corridas Americanas em ovais são um show, bom ter brasileiros por la, pena o tal Nelsinho rs, já penso ele provocando um big crash por la rs,