Daytona 500 - Line-up definitivo
fevereiro 18, 2011
By
Anderson Puiatti
Marcadores:
Off
por Sérgio Carvalho
Acabou pela tarde as provas de exibição da Nascar chamadas de Twins ou Duels que definiam as outras posições no grid para a Daytona 500 que ocorrerá neste final de semana no SuperSpeeddway da Flórida.
Kurt busch venceu uma etapa e Jeff Burton a outra, sendo os 3º e 4º colocados no grid e assim por diante, ontem como já haviamos relatado aqui no Burnout, Dale Jr. se envolveu em uma panca durante os treinos com Truex Jr resultando numa troca de carro e por consequencia o fim do grid para Dale Jr. na prova de domingo...
JJ também trocou de propulsor e ganhou fim do grid para os Duels, assim como Casey Mears que sequer se classificou para as 500 milhas
Vejam os line-up para as 500 milhas de Daytona abaixo:
1 | 88 | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 186.089 | 48.364 | Leader | |
2 | 24 | Chevrolet | Drive to End Hunger | 185.966 | 48.396 | -0.032 | |
3 | 22 | Dodge | Shell / Pennzoil | - | - | - | |
4 | 31 | Chevrolet | Caterpillar | - | - | - | |
5 | 78 | Chevrolet | Furniture Row Companies | - | - | - | |
6 | 33 | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | - | - | - | |
7 | 29 | Chevrolet | Budweiser | - | - | - | |
8 | 115 | Toyota | NAPA Auto Parts | - | - | - | |
9 | 17 | Ford | Crown Royal Black | - | - | - | |
10 | 18 | Toyota | M&M's | - | - | - | |
11 | 4 | Toyota | Red Bull | - | - | - | |
12 | 192 | Brian Keselowski | Dodge | K-Automotive Motorsports | - | - | - |
13 | 42 | Chevrolet | Target | - | - | - | |
14 | 1 | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | - | - | - | |
15 | 43 | Ford | Best Buy | - | - | - | |
16 | 2 | Dodge | Miller Lite | - | - | - | |
17 | 5 | Chevrolet | GoDaddy.com | - | - | - | |
18 | 11 | Toyota | FedEx Express | - | - | - | |
19 | 27 | Chevrolet | Peak / Menards | - | - | - | |
20 | 56 | Toyota | NAPA Auto Parts | - | - | - | |
21 | 39 | Chevrolet | U.S. Army | - | - | - | |
22 | 99 | Ford | Aflac | - | - | - | |
23 | 48 | Chevrolet | Lowe's / Kobalt Tools | - | - | - | |
24 | 00 | Toyota | Aaron's Dream Machine | - | - | - | |
25 | 14 | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | - | - | - | |
26 | 16 | Ford | 3M | - | - | - | |
27 | 83 | Toyota | Red Bull | - | - | - | |
28 | 37 | Ford | North Texas Pipe | - | - | - | |
29 | 09 | Chevrolet | Phoenix Construction | - | - | - | |
30 | 7 | Dodge | Speed Energy | - | - | - | |
31 | 47 | Toyota | Kroger / USO | - | - | - | |
32 | 21 | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | - | - | - | |
33 | 46 | Chevrolet | Red Line Oil | - | - | - | |
34 | 6 | Ford | UPS "We Love Logistics" | - | - | - | |
35 | 9 | Ford | Stanley | - | - | - | |
36 | 77 | Steve Wallace | Toyota | 5-Hour Energy | - | - | - |
37 | 71 | Chevrolet | Adobe Road Winery | - | - | - | |
38 | 20 | Toyota | The Home Depot | - | - | - | |
39 | 34 | Ford | Taco Bell | - | - | - | |
40 | 38 | Ford | Long John Silver's | - | - | - | |
41 | 87 | Toyota | AM FM Energy | - | - | - | |
42 | 36 | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | - | - | - | |
43 | 32 | Ford | U.S. Chrome | - | - | - | |
Did Not Qualify | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 64 | Toyota | Sta-Bil | - | - | - | |
45 | 97 | Toyota | Extenze | - | - | - | |
46 | 60 | Toyota | Tire Kingdom / Valvoline | - | - | - | |
47 | 66 | Toyota | HP Racing LLC | - | - | - | |
48 | 13 | Toyota | GEICO |
Comments (0)